专家计划:三头六臂命中率:76% | 回报率:1053%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-153期 | 小 | 0151期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 0133期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0101期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 0095期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0085期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0076期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0067期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0059期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。